مجموعه کلیپهای اقتصادی investopedia با زیرنویس فارسی
مجموعه کلیپهای اقتصادی investopedia با زیرنویس فارسی : این مجموعه ویدیوهای 5 تا 7 دقیقه ای در مورد موضوعات اقتصادی و
بیشتر حول بازارهای مالی میباشد
مجموعه کلیپهای اقتصادی investopedia با زیرنویس فارسی
ردیف | عنوان مطلب و توضیحات | لینک | حجم |
1 | اوراق قرضه دولتی چیست؟ | دانلود | 4 mg |
2 | فروش ناگزیر چیست؟ | دانلود | 5 mg |
3 | بازار خارج از بورس (OTC) چیست؟ | دانلود | 5 mg |
4 | رکود تورمی چیست؟ | دانلود | 4 mg |
5 | ارزش دفتری چیست ؟ | دانلود | 7 mg |
6 | ارزش ذاتی چیست ؟ | دانلود | 4 mg |
7 | ارزش زمانی پول چیست ؟ | دانلود | 6 mg |
8 | اعتبار معاملاتی ؟ | دانلود | 5 mg |
9 | انواع ریسک | دانلود | 3 mg |
10 | تورم چیست؟ | دانلود | 5 mg |
11 | سهام چیست؟ | دانلود | 7 mg |
12 | الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چیست؟ | دانلود | 7 mg |
13 | سفته بازی چیست؟ | دانلود | 9 mg |
14 | قرارداد آتی چیست؟ | دانلود | 5 mg |
15 | ترازنامه چیست؟ | دانلود | 6 mg |
16 | ارزش دفتری چیست؟ | دانلود | 7 mg |
17 | نسبت بازده دارایی ها چیست؟ | دانلود | 6 mg |
18 | نسبت قیمت به سود (P/E) چیست؟ | دانلود | 6 mg |
19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ | دانلود | 4 mg |
20 | ریسک چیست؟ | دانلود | 4 mg |
21 | دیرش چیست؟ | دانلود | 6 mg |
22 | حق خرید (وارانت) چیست؟ | دانلود | 4 mg |
23 | فرضیه بازار کارا چیست؟ | دانلود | 7 mg |
24 | اهرم مالی چیست؟ | دانلود | 5 mg |
25 | ارزش در معرض ریسک ( VaR ) چیست؟ | دانلود | 5 mg |
26 | میانگین موزون هزینه سرمایه یا WACC چیست؟ | دانلود | 8 mg |
27 | چه تفاوت هایی میان سهام و اوراق قرضه وجود دارد؟ | دانلود | 6 mg |
28 | سرمایه گذاری ارزشی چیست؟ | دانلود | 5 mg |
29 | سود نقدی چیست؟ | دانلود | 4 mg |
30 | علایم هشداردهنده درمورد وجود مشکلات مالی در شرکت ها | دانلود | 6 mg |
31 | صورت سود و زیان چیست؟ | دانلود | 5 mg |
32 | سرمایه در گردش چیست؟ | دانلود | 6 mg |
33 | ضریب بتا چیست؟ | دانلود | 7 mg |
34 | حاشیه سود چیست؟ | دانلود | 7 mg |
35 | بهره مرکب چیست؟ | دانلود | 7 mg |
36 | نسبت گردش دارایی چیست؟ | دانلود | 7 mg |
37 | اعتبار معاملاتی چیست؟ | دانلود | 5 mg |
38 | مرز کارا چیست؟ | دانلود | 5 mg |
39 | هزینه فرصت چیست؟ | دانلود | 5 mg |
40 | قانون 72 چیست؟ | دانلود | 4 mg |
41 | اختیار فروش چیست؟ | دانلود | 4 mg |
42 | اصطلاح گربه چاق به چه معنی است؟ | دانلود | 4 mg |
43 | سرمایه گذاری رشدی چیست؟ | دانلود | 6 mg |
44 | کالای گیفن چیست؟ | دانلود | 3 mg |
45 | مخارج سرمایه ای چیست؟ | دانلود | 5 mg |
46 | نظریه بازی چیست؟ | دانلود | 4 mg |
47 | ریسک بازار چیست؟ | دانلود | 3 mg |
48 | بدهی بد چیست؟ | دانلود | 3 mg |
49 | نظریه انتخاب عقلایی چیست؟ | دانلود | 3 mg |
50 | ارزش اسمی چیست؟ | دانلود | 3 mg |
51 | ارزش افزوده بازار یا MVA چیست؟ | دانلود | 3 mg |
52 | تفاوت مالی و اقتصاد چیست؟ | دانلود | 5 mg |
53 | سیاست نرخ بهره منفی یا NIRP چیست؟ | دانلود | 4 mg |
54 | فقر چیست؟ | دانلود | 2 mg |
55 | سود اقتصادی چیست؟ | دانلود | 4 mg |
56 | بزودی |
آخرین بروز رسانی این مطلب در تاریخ چهارشنبه – 24 اردیبهشت ۱۳۹۹ است